Green = 1.0 D2X D2H D70 D200
Red Blue Red Blue Red Blue Red Blue
incandescent
2700 1 3.98 1.23 2.37 1.25 3.23 1 2.95
2800 1 3.67 1.31 2.3 1.28 3.08 1.03 2.81
2900 1 3.4 1.38 2.23 1.31 2.95 1.07 2.66
3000 1 3.17 1.45 2.17 1.34 2.83 1.11 2.53
3100 1 2.96 1.51 2.11 1.38 2.71 1.15 2.4
3200 1 2.78 1.57 2.05 1.41 2.61 1.18 2.29
3300 1 2.61 1.62 2 1.45 2.52 1.21 2.19
3400 1.02 2.46 1.68 1.95 1.49 2.43 1.25 2.1
3500 1.05 2.34 1.73 1.9 1.52 2.35 1.28 2.02
Daylight
4200 1.24 1.97 2 1.64 1.77 1.94 1.51 1.59
4300 1.27 1.94 2.04 1.61 1.8 1.9 1.54 1.56
4400 1.3 1.9 2.07 1.58 1.83 1.85 1.56 1.53
4500 1.34 1.87 2.1 1.55 1.86 1.82 1.59 1.5
4600 1.37 1.84 2.12 1.53 1.89 1.78 1.62 1.48
4700 1.4 1.82 2.15 1.5 1.92 1.74 1.65 1.46
4800 1.43 1.79 2.18 1.48 1.95 1.71 1.68 1.45
4900 1.45 1.77 2.2 1.45 1.96 1.68 1.72 1.44
5000 1.48 1.74 2.23 1.43 2.01 1.65 1.75 1.43
5100 1.5 1.71 2.25 1.41 2.04 1.62 1.78 1.41
5200 1.52 1.69 2.27 1.39 2.06 1.6 1.8 1.4
5300 1.54 1.67 2.29 1.37 2.09 1.57 1.82 1.38
5400 1.56 1.64 2.31 1.35 2.11 1.55 1.83 1.36
5500 1.58 1.62 2.33 1.33 2.14 1.52 1.85 1.34
5600 1.6 1.6 2.35 1.31 2.16 1.5 1.86 1.32
5700 1.61 1.58 2.37 1.3 2.19 1.48 1.87 1.3
5800 1.63 1.56 2.39 1.28 2.21 1.46 1.89 1.29
5900 1.64 1.54 2.4 1.26 2.23 1.44 1.9 1.28
6000 1.66 1.52 2.42 1.25 2.26 1.43 1.92 1.26
6100 1.68 1.51 2.44 1.23 2.28 1.41 1.93 1.25
6200 1.7 1.5 2.45 1.22 2.3 1.39 1.95 1.24
6300 1.72 1.49 2.47 1.21 2.32 1.38 1.97 1.24
6400 1.74 1.47 2.48 1.19 2.34 1.36 1.99 1.23
6500 1.76 1.46 2.5 1.18 2.36 1.35 2.01 1.22
6600 1.77 1.45 2.51 1.17 2.38 1.33 2.02 1.21
6700 1.79 1.44 2.52 1.15 2.4 1.32 2.04 1.21
6800 1.81 1.43 2.54 1.14 2.42 1.31 2.06 1.2
6900 1.82 1.42 2.55 1.13 2.43 1.29 2.07 1.19
7000 1.84 1.41 2.56 1.12 2.45 1.28 2.09 1.18
7100 1.86 1.4 2.57 1.11 2.47 1.27 2.1 1.18
7200 1.87 1.39 2.58 1.1 2.49 1.26 2.12 1.17
7300 1.89 1.39 2.59 1.09 2.5 1.25 2.13 1.17
7400 1.9 1.38 2.6 1.08 2.52 1.24 2.15 1.16
7500 1.91 1.37 2.62 1.07 2.53 1.23 2.16 1.15
7600 1.93 1.36 2.63 1.06 2.55 1.22 2.18 1.15
7700 1.94 1.35 2.64 1.05 2.57 1.21 2.19 1.14
7800 1.95 1.34 2.65 1.04 2.58 1.2 2.2 1.14
7900 1.97 1.33 2.65 1.03 2.6 1.19 2.22 1.13
8000 1.98 1.33 2.66 1.02 2.61 1.18 2.23 1.13
8100 1.99 1.32 2.67 1.01 2.62 1.18 2.24 1.12
8200 2 1.31 2.68 1 2.64 1.17 2.26 1.12
8300 2.01 1.3 2.69 1 2.65 1.16 2.27 1.11
8400 2.03 1.3 2.7 0.99 2.66 1.15 2.28 1.11
8500 2.04 1.29 2.71 0.98 2.68 1.15 2.29 1.1
8600 2.05 1.28 2.72 0.97 2.69 1.14 2.3 1.1
8700 2.06 1.27 2.72 0.97 2.7 1.13 2.32 1.09
8800 2.07 1.27 2.73 0.96 2.72 1.12 2.33 1.09
8900 2.08 1.26 2.74 0.95 2.73 1.12 2.34 1.08
9000 2.09 1.25 2.75 0.94 2.74 1.11 2.35 1.08
Standard Fluorescent
2700 1 5.27 1 3.5 1.26 4.42 1 4.08
2800 1 4.76 1.13 3.37 1.28 4.19 1 3.83
2900 1 4.33 1.24 3.25 1.31 3.99 1 3.6
3000 1 3.98 1.35 3.13 1.34 3.81 1 3.41
3100 1 3.68 1.45 3.03 1.38 3.64 1.02 3.23
3200 1.02 3.5 1.55 2.93 1.42 3.49 1.09 3.07
3300 1.06 3.39 1.64 2.83 1.46 3.35 1.15 2.92
3400 1.09 3.29 1.72 2.75 1.51 3.22 1.21 2.79
3500 1.13 3.2 1.8 2.66 1.55 3.1 1.27 2.68
3600 1.16 3.11 1.88 2.58 1.6 3 1.32 2.57
3700 1.19 3.02 1.95 2.51 1.64 2.9 1.37 2.47
3800 1.22 2.94 2.01 2.44 1.69 2.81 1.42 2.39
3900 1.27 2.87 2.08 2.37 1.74 2.72 1.46 2.31
4000 1.31 2.79 2.14 2.31 1.78 2.64 1.76 2.23
4100 1.36 2.73 2.2 2.25 1.83 2.57 1.75 2.16
4200 1.4 2.66 2.25 2.19 1.87 2.5 1.72 2.1
4300 1.44 2.6 2.3 2.14 1.92 2.44 1.68 2.05
4400 1.48 2.54 2.35 2.09 1.96 2.38 1.63 1.99
4500 1.52 2.48 2.4 2.04 2 2.32 1.69 1.95
4600 1.56 2.43 2.45 1.99 2.04 2.27 1.72 1.9
4700 1.59 2.38 2.49 1.94 2.09 2.22 1.75 1.86
4800 1.62 2.33 2.53 1.9 2.13 2.18 1.78 1.82
4900 1.66 2.28 2.57 1.86 2.17 2.13 1.81 1.79
5000 1.69 2.23 2.61 1.82 2.21 2.09 1.84 1.75
5100 1.72 2.19 2.65 1.78 2.24 2.05 1.86 1.72
5200 1.74 2.15 2.68 1.74 2.28 2.02 1.89 1.7
5300 1.77 2.11 2.72 1.71 2.32 1.98 1.91 1.67
5400 1.8 2.07 2.75 1.67 2.35 1.95 1.94 1.64
5500 1.82 2.03 2.78 1.64 2.39 1.92 1.96 1.62
5600 1.85 1.99 2.81 1.61 2.42 1.89 1.98 1.6
5700 1.87 1.96 2.84 1.57 2.46 1.86 2 1.58
5800 1.89 1.92 2.87 1.54 2.49 1.83 2.02 1.56
5900 1.92 1.89 2.9 1.52 2.52 1.81 2.04 1.54
6000 1.94 1.86 2.93 1.49 2.55 1.78 2.06 1.53
6100 1.96 1.83 2.95 1.46 2.59 1.76 2.08 1.51
6200 1.98 1.8 2.98 1.44 2.62 1.74 2.1 1.5
6300 2 1.77 3 1.41 2.65 1.72 2.11 1.49
6400 2.01 1.74 3.02 1.39 2.67 1.7 2.13 1.47
6500 2.03 1.71 3.05 1.36 2.7 1.68 2.15 1.46
6600 2.05 1.69 3.07 1.34 2.73 1.66 2.16 1.45
6700 2.07 1.66 3.09 1.32 2.76 1.64 2.18 1.44
6800 2.08 1.64 3.11 1.29 2.78 1.63 2.19 1.43
6900 2.1 1.61 3.13 1.27 2.81 1.61 2.21 1.42
7000 2.11 1.59 3.15 1.25 2.84 1.6 2.22 1.41
7100 2.13 1.57 3.17 1.23 2.86 1.58 2.23 1.41
7200 2.14 1.55 3.19 1.21 2.89 1.57 2.25 1.4
7300 2.16 1.52 3.21 1.2 2.91 1.55 2.26 1.39
7400 2.17 1.5 3.22 1.18 2.93 1.54 2.27 1.39
7500 2.19 1.48 3.24 1.16 2.96 1.53 2.28 1.38
7600 2.2 1.46 3.26 1.14 2.98 1.51 2.3 1.37
7700 2.21 1.44 3.27 1.13 3 1.5 2.31 1.37
7800 2.22 1.43 3.29 1.11 3.02 1.49 2.32 1.36
7900 2.24 1.41 3.3 1.09 3.05 1.48 2.33 1.36
8000 2.25 1.39 3.32 1.08 3.07 1.47 2.34 1.35
8100 2.26 1.37 3.33 1.06 3.09 1.46 2.35 1.35
8200 2.27 1.36 3.35 1.05 3.11 1.45 2.36 1.35
8300 2.28 1.34 3.36 1.03 3.13 1.44 2.37 1.34
8400 2.29 1.32 3.38 1.02 3.15 1.43 2.38 1.34
8500 2.3 1.31 3.39 1 3.16 1.42 2.39 1.34
8600 2.31 1.29 3.4 0.99 3.18 1.41 2.4 1.33
8700 2.32 1.28 3.41 0.98 3.2 1.41 2.41 1.33
8800 2.33 1.26 3.43 0.97 3.22 1.4 2.42 1.33
8900 2.34 1.25 3.44 0.95 3.24 1.39 2.42 1.32
9000 2.35 1.23 3.45 0.94 3.26 1.38 2.43 1.32
9090 2.36 1.22 3.46 0.93 3.27 1.38 2.44 1.32
High CRI Fluorescent
2610 1 4.13 1.05 2.68 1.21 4.11 1 2.51
2700 1 3.75 1.14 2.61 1.24 3.89 1.3 2.44
2800 1 3.4 1.24 2.52 1.28 3.66 1.7 2.36
2900 1 3.11 1.33 2.45 1.31 3.46 1.11 2.29
3000 1 2.87 1.41 2.38 1.35 3.28 1.15 2.23
3100 1 2.67 1.49 2.31 1.39 3.12 1.18 2.16
3200 1.02 2.54 1.56 2.25 1.43 2.97 1.21 2.11
3300 1.06 2.48 1.63 2.19 1.47 2.84 1.26 2.05
3400 1.09 2.41 1.7 2.13 1.5 2.72 1.29 2
3500 1.13 2.35 1.76 2.08 1.54 2.61 1.33 1.95
3600 1.16 2.3 1.82 2.03 1.58 2.5 1.36 1.91
3700 1.19 2.25 1.87 1.99 1.61 2.41 1.39 1.86
3800 1.22 2.2 1.92 1.94 1.65 2.33 1.42 1.82
3900 1.25 2.15 1.97 1.9 1.68 2.25 1.45 1.79
4000 1.27 2.1 2.02 1.86 1.72 2.18 1.48 1.75
4100 1.3 2.06 2.07 1.82 1.75 2.11 1.5 1.71
4200 1.32 2.02 2.11 1.79 1.78 2.05 1.53 1.68
4300 1.34 1.98 2.15 1.75 1.81 2 1.55 1.65
4400 1.36 1.94 2.19 1.72 1.85 1.94 1.57 1.62
4500 1.39 1.91 2.22 1.69 1.88 1.89 1.6 1.59
4600 1.4 1.87 2.26 1.66 1.9 1.85 1.62 1.56
4700 1.42 1.84 2.29 1.63 1.93 1.81 1.64 1.54
4800 1.44 1.81 2.33 1.6 1.96 1.77 1.66 1.51
4900 1.46 1.78 2.36 1.58 1.99 1.73 1.68 1.49
5000 1.48 1.75 2.39 1.55 2.02 1.7 1.71 1.46
5100 1.49 1.72 2.42 1.53 2.04 1.66 1.73 1.44
5200 1.51 1.71 2.44 1.5 2.07 1.63 1.75 1.42
5300 1.52 1.67 2.47 1.48 2.09 1.6 1.77 1.4
5400 1.53 1.65 2.5 1.46 2.11 1.58 1.8 1.38
5500 1.55 1.62 2.52 1.44 2.14 1.55 1.82 1.36
5600 1.56 1.6 2.54 1.42 2.16 1.53 1.84 1.34
5700 1.57 1.58 2.57 1.4 2.18 1.51 1.86 1.32
5800 1.59 1.56 2.59 1.38 2.2 1.48 1.88 1.3
5900 1.6 1.54 2.61 1.36 2.23 1.46 1.9 1.29
6000 1.61 1.52 2.63 1.34 2.25 1.45 1.92 1.27
6100 1.62 1.5 2.65 1.33 2.27 1.43 1.93 1.26
6200 1.63 1.48 2.67 1.31 2.29 1.41 1.95 1.24
6300 1.64 1.46 2.69 1.3 2.31 1.4 1.97 1.23
6400 1.65 1.44 2.71 1.28 2.32 1.38 1.99 1.21
6500 1.66 1.43 2.73 1.27 2.34 1.37 2.01 1.2
6600 1.67 1.41 2.74 1.25 2.36 1.35 2.02 1.18
6700 1.68 1.4 2.76 1.24 2.38 1.34 2.04 1.17
6800 1.69 1.38 2.78 1.22 2.39 1.33 2.06 1.16
6900 1.7 1.37 2.79 1.21 2.41 1.32 2.07 1.15
7000 1.71 1.35 2.81 1.2 2.43 1.3 2.09 1.13
7100 1.71 1.34 2.82 1.18 2.44 1.29 2.1 1.12
7200 1.72 1.32 2.84 1.17 2.46 1.28 2.12 1.11
7300 1.73 1.31 2.85 1.16 2.47 1.27 2.13 1.1
7400 1.74 1.3 2.86 1.15 2.49 1.26 2.15 1.09
7500 1.74 1.28 2.88 1.14 2.5 1.26 2.16 1.08
7600 1.75 1.27 2.89 1.13 2.52 1.25 2.18 1.07
7700 1.76 1.26 2.9 1.12 2.53 1.24 2.19 1.06
7800 1.77 1.25 2.91 1.11 2.55 1.23 2.2 1.05
7900 1.77 1.24 2.93 1.1 2.56 1.22 2.22 1.04
8000 1.78 1.23 2.94 1.09 2.57 1.22 2.23 1.03
8100 1.78 1.21 2.95 1.08 2.58 1.21 2.24 1.02
8200 1.79 1.2 2.96 1.07 2.6 1.2 2.26 1.01
8300 1.8 1.19 2.97 1.06 2.61 1.2 2.27 1.01
8400 1.8 1.18 2.98 1.05 2.62 1.19 2.28 1
8500 1.81 1.17 2.99 1.04 2.63 1.19 2.29 1
8600 1.81 1.16 3 1.03 2.65 1.18 2.3 1
8700 1.82 1.15 3.01 1.02 2.66 1.18 2.32 1
8800 1.82 1.15 3.02 1.02 2.67 1.17 2.33 1
8900 1.83 1.14 3.03 1.01 2.68 1.17 2.34 1
9000 1.83 1.13 3.04 1 2.69 1.16 2.35 1
9090 1.84 1.12 3.05 0.99 2.7 1.16 2.36 1
Flash 4300 1.39 1.75 2.44 1.37 1.85 1.71 1.83 1.27
4400 1.41 1.73 2.46 1.36 1.89 1.7 1.86 1.26
4500 1.44 1.7 2.48 1.36 1.93 1.69 1.88 1.25
4600 1.46 1.69 2.5 1.35 1.97 1.68 1.9 1.24
4700 1.48 1.67 2.52 1.34 2 1.67 1.92 1.23
4800 1.5 1.65 2.54 1.34 2.03 1.66 1.94 1.22
4900 1.52 1.63 2.56 1.33 2.06 1.65 1.95 1.22
5000 1.54 1.61 2.58 1.33 2.09 1.63 1.97 1.21
5100 1.56 1.6 2.6 1.32 2.12 1.62 1.98 1.21
5200 1.57 1.58 2.61 1.32 2.14 1.61 1.99 1.2
5300 1.59 1.57 2.63 1.31 2.17 1.6 2 1.2
5400 1.6 1.55 2.65 1.31 2.19 1.59 2.01 1.2
5500 1.62 1.54 2.66 1.3 2.22 1.58 2.02 1.19
5600 1.63 1.52 2.68 1.3 2.24 1.57 2.03 1.19
5700 1.65 1.51 2.69 1.29 2.26 1.56 2.04 1.19
5800 1.66 1.5 2.7 1.29 2.28 1.55 2.05 1.18
5900 1.67 1.49 2.72 1.28 2.3 1.54 2.06 1.18
6000 1.68 1.47 2.73 1.28 2.31 1.54 2.06 1.18
6100 1.69 1.46 2.74 1.28 2.33 1.53 2.07 1.18
6200 1.71 1.45 2.75 1.27 2.35 1.52 2.08 1.17
6300 1.72 1.44 2.76 1.27 2.36 1.51 2.09 1.17
6400 1.73 1.43 2.77 1.27 2.38 1.5 2.1 1.17
6500 1.74 1.42 2.79 1.26 2.39 1.49 2.1 1.17
6600 1.74 1.41 2.8 1.26 2.41 1.48 2.11 1.16
6700 1.75 1.4 2.81 1.26 2.42 1.48 2.12 1.16
6800 1.76 1.39 2.82 1.25 2.44 1.47 2.12 1.16
6900 1.77 1.38 2.82 1.25 2.45 1.46 2.13 1.16
7000 1.78 1.37 2.83 1.25 2.46 1.45 2.14 1.15
7100 1.79 1.36 2.84 1.25 2.47 1.44 2.15 1.15
7200 1.79 1.36 2.85 1.24 2.48 1.44 2.15 1.15
7300 1.8 1.35 2.86 1.24 2.49 1.43 2.16 1.15
7400 1.81 1.34 2.87 1.24 2.51 1.42 2.17 1.15